- 橋梁点検業務(令和2年度)
発注機関 | 調査場所 | 規模 |
仙台市 | 仙台市 | 市内59橋 |
国土交通省 | 東北管内 | 308橋 |
国土交通省 | 関東地区 | 46橋 |
国土交通省 | 中部地区 | 57橋 |
東北各県 | 東北各県 | 78橋 |
関東各県 | 関東各県 | 9橋 |
- トンネル点検業務(令和2年度)
発注機関 | 調査場所 | 規模 |
国土交通省 | 東北各県 | 25トンネル |
東北各県 | 東北各県 | 59トンネル |
国土交通省 | 関東甲信越各県 | 11トンネル |
- 道路ストック点検(令和2年度)
発注機関 | 調査場所 | 規模 |
大崎市 | 大崎市 | スノーシェッド2ブロック ロックシェッド1ブロック |
東北各県 | 東北各県 | 溝橋35箇所 4歩道橋 スノーシェッド7ブロック ボックスカルバート3基 道路付属物点検 等 |
国土交通省 | 関東甲信越 | シェッド9ブロック ボックスカルバート1基 |
- 橋梁点検車運転業務(令和2年度)
発注機関 | 調査場所 | 内容 |
国土交通省 | 東北管内 | 歩廊式201橋 バケット式138橋 |
- 災害対応補助業務(令和2年度)
発注機関 | 調査場所 | 規模 |
宮城県 | 丸森町 等 | 災害測量 現地測量 損傷調査 資料作成 詳細設計 等 |