- 橋梁点検業務(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
仙台市(元請) | 仙台市内 | 63橋 |
JR(跨線橋) | 宮城、岩手 | 102橋 |
国土交通省 | 東北管内 | 138橋 |
東北各県 | 東北各県 | 165橋 |
関東各県 | 関東各県 | 191橋 |
- トンネル点検業務(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
国土交通省 | 東北各県 | 3トンネル |
東北各県 | 東北各県 | 10トンネル |
国土交通省 | 東北外、中部、関東甲信越各県 | 6トンネル |
- 道路ストック点検(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
大河原土木事務所(元請) | 大河原土木管内 | 道路標識227基 |
東北各県 | 東北各県 | カルバート2基 歩道橋31橋 シェッド1基 道路標識762基 道路付属物点検 等 |
- 橋梁点検車運転業務(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
国土交通省 | 東北管内 | 499橋 |
- 橋梁塗膜調査(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
栗原市(元請) | 栗原市内 | 40橋 |
南三陸町(元請) | 南三陸町管内 | 20橋 |
東北各市町村 | 宮城県内 | 1橋 |
- 補修設計等(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
仙台市太白区(元請) | (市)兜塚線(兜塚橋) | 補修設計 |
仙台市消防局(元請) | 仙台市消防局防火水槽2基 | 補強設計 |
栗原市(元請) | (市)高橋~芳沢線 | 橋梁災害測量設計 |
大崎市(元請) | (市)前林線(前田橋) | 橋梁災害復旧調査測量設計 |
宮城県北部事務所(元請) | 広長川外 | 河川災害測量設計 |
第二管区海上保安本部(元請) | 金華山 | 灯台仮設船着場設計 |
東北市町村 | 宮城県内 | 橋梁補修設計9橋 |
- 測量業務(令和4年度)
発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
東北市町村 | 福島県楢葉町 宮城県仙台市 |
3D計測 マーカー位置測量 等 |
関東甲信越 | 神奈川県川崎市 | 競馬場3D計測 |